Kvaliteetse PTFE vaigu toorainena tooted ekstrudeeritakse ja paagutatakse kõrgel temperatuuril.Selle kõrge temperatuurikindluse, madala temperatuurikindluse, korrosioonikindluse, kõrge määrdeomaduse, toksilisuse puudumise ja elektriisolatsiooni tõttu kasutatakse seda laialdaselt mehaanilistes, elektriseadmetes, autotööstuses, lennunduses, keemia-, farmaatsia-, side- ja muudes valdkondades.
StandardPTFE voodrigatorusüsteemid võivad olla kõige ökonoomsemad lahendused väga söövitavate vedelike transportimiseks või töötlemiseks rasketes kasutustingimustes ning RMB on tootnud rohkem pöörleva vooderdusega torusid, liitmikke ja anumaid keemilise töötlemise, kaevandamise ning nafta- ja gaasiettevõtete jaoks kui ükski teine tootja maailmas.
Meie toote kirjeldus:
| Spetsifikatsioon | Sisemine läbimõõt | Väline diameeter | Paksus | Töörõhk | Purske rõhk |
| (tolli) | (mm) | (mm) | (mm) | (baar) | (baar) |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30 |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 30 |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 30 |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 30 |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 25 |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 25 |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | 8 | 25 |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | 5 | 20 |
| 50*54 | 50 | 54 | 2 | 5 | 20 |
| Lai temperatuurivahemik | Pidev rahuldav teenindus temperatuuril -75 ℃ kuni +230 ℃ |
| Suurepärane keemiline vastupidavus | Seda ei mõjuta peaaegu kõik teadaolevad kemikaalid.Täielikult vastupidav lahjendatud või kontsentreeritud hapete, söövitavate ainete, kuumade lakkide, lahustite, kütuste, õlide, oksüdeerivate ainete, gaaside, toiduainete ja ravimite suhtes |
| Vastupidavus auruerosioonile | Tagab pika eluea ja lekkekindla töö kuni 250psi aururõhuni (17 baari). |
| Paindlikkus | Paindlikkus ei vähene pika eluea jooksul kõrgel ega madalal temperatuuril. |
| Säästlikkus teeninduses | Kui voolikut kasutatakse muude materjalide asendamiseks, on võimalik saavutada märkimisväärne kokkuhoid asendus- ja hoolduskuludes. |
| Säilitusaeg | Piiramatu kõikidel praktilistel eesmärkidel. |
Postitusaeg: 14.03.2020