Teflon ülikõrge temperatuuriga kaabli PTFE traatekstruuderi tootmisliini masin
SPETSIFIKATSIOONID
| Masina mudel | Väljamakseliini tüüp | Väljamakstav pooli suurus | Kruvi läbimõõt | Põhiseadme võimsus | Traadi spetsifikatsioon | Jahutusseade | Aku mahutavus | Kapstani jõud | Traadi kiirus | Vastuvõtuliini tüüp | Vastuvõturull | Vastuvõtuliini võimsus |
| ZY-STJ-35 | Topeltteljed | PN400-630 | ∅35 | 4KW | ∅0,8-2,0 | Ühekihiline | 30 | 1,5 kW | 20 m | Telje pakkimine | PN400-630 | 1,5 kW |
| ZY-STJ-45 | PN400-630 | ∅45 | 4KW | ∅1,5-3,0 | 1,5 kW | 20 m | PN400-630 | 1,5 kW | ||||
| ZY-STJ-60 | PN630-800 | ∅60 | 4KW | ∅2,5-5,0 | 2,2 kW | 15 m | PN500-630 | 2,2 kW | ||||
| ZY-STJ-80 | PN400-630 | ∅80 | 5,5 kW | ∅4,0-6 | 2,2 kW | 12m | PN500-800 | 3,7 kW | ||||
| ZY-STJ-90 | PN630-800 | ∅90 | 5,5 kW | ∅5,0-8 | 3,7 kW | 8m | PN630-1000 | 5,5 kW | ||||
| ZY-STJ-100 | PN400-630 | ∅100 | 7,5 kW | ∅8,0-12 | 5,5 kW | 8m | PN800-1250 | 5,5 kW | ||||
| ZY-STJ-120 | PN400-630 | ∅120 | 7,5 kW | ∅10-18 | 5,5 kW | 5m | PN800-1250 | 5,5 kW |
TeflonKõrge temperatuuriga traatekstruuderi tootmisliini masin koosneb mitmest põhikomponendist:
Väljamakse raam: kasutatakse rulli või rulli paigutamiseksTeflonmaterjali, nii et materjali saab sisestada ekstrudeerimisseadmesse.
Ekstrusiooni host: põhiseade, mis soojendab ja sulatab teflonmaterjali läbi kuumutamise ja kruviekstrusiooni ning ekstrudeerib sulamaterjali vajaliku kuju ja suurusega kaabliks.
Tõmbamismasin: kasutatakse väljapressitud teflonkaabli tõmbamiseks, et hoida seda stabiilsel kiirusel ja pingel ning aidata seda maha jahutada.
Juhtmehoidla: kasutatakse ekstrudeeritud teflonkaablite kogumiseks ja kerimiseks.
Sädemete testimise masin: kasutatakse selleks, et tuvastada, kas pressitud kaabli pinnal on defekte või kahjustusi.
Arvesti loendur: kasutatakse väljapressitud teflonkaablite pikkuse mõõtmiseks ja salvestamiseks.
Kerimismasin: kasutatakse ekstrudeeritud teflonkaabli kerimiseks trumlisse või mähisesse hilisemaks kasutamiseks.
Elektriline juhtpult: elektriline juhtimissüsteem, mis juhib iga komponendi tööd ja mida kasutatakse selliste parameetrite reguleerimiseks nagu ekstrusioonikiirus ja temperatuur.
Need komponendid töötavad koos, et võimaldada ekstrusiooniliinil tõhusalt ja stabiilselt toota kvaliteetseid kõrge temperatuuriga teflonkaableid.









